Mein erstes selbstgenähtes Teil – ich bin stolz!
Marie
Dank Sabines Schritt-für-Schritt-Anleitung habe ich mein erstes Kleidungsstück ganz ohne Frust genäht – und es passt sogar perfekt!
Genäht mit dem Schnittmuster: Bluse SIGNE
📦 Papierschnitt per Post + eBook per eMail und im Kundenkonto
Gewerbliche Nutzung
Möchtest du dieses Schnittmuster gewerblich (für Verkauf, Auftragsarbeit oder Online-Shop) nutzen? Dann benötigst du zusätzlich eine Lizenz.
Logge dich ein, um deine bestehenden Lizenzen zu sehen. Jetzt einloggen
Möchtest du dieses Schnittmuster gewerblich (für Verkauf, Auftragsarbeit oder Online-Shop) nutzen? Dann benötigst du zusätzlich eine Lizenz.
Lege das Schnittmuster zuerst in den Warenkorb oder erwerbe es, um eine Lizenz hinzufügen zu können.
Möchtest du dieses Schnittmuster gewerblich (für Verkauf, Auftragsarbeit oder Online-Shop) nutzen? Dann benötigst du zusätzlich eine Lizenz.
Eine Lizenz für dieses Schnittmuster liegt bereits in deinem Warenkorb.
Das Schnittmuster für das traumschöne Blusen-Shirt kommt direkt in 2 Längen. Auf diese Weise zauberst du dir im Handumdrehen schmeichelhafte Blusen-Shirts- und -Tuniken. Perfekt zu Jeans, Leggings oder Röcken.
Du kannst auch wählen, ob du das Shirt statt Bubikragen mit Bündchen, statt Manschetten mit Ärmelbündchen oder statt Blusensäumen einfach als Shirt zaubern magst. Blusenshirt Ylea gibt's auch als ebook.
| Maßtabelle Blusenshirt Ylea (alle Angaben in cm) | |||||||||||||||||||
| Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| ½ Brustweite | 45,1 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,1 | 55,2 | 57,3 | 60,4 | 63,5 | 66,6 | 69,7 | 72,9 | 76,0 | 79,1 | 82,3 | 85,4 | 88,5 | 91,5 | 94,5 |
| ½ Taillenweite | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 | 70,8 | 74,0 | 77,3 | 80,5 | 83,8 | 87,0 | 90,3 | 93,5 |
| ½ Saumweite kurz | 46,9 | 48,9 | 50,9 | 52,9 | 54,9 | 56,9 | 58,9 | 61,9 | 64,9 | 67,9 | 70,9 | 74,1 | 77,3 | 80,5 | 83,7 | 86,9 | 90,2 | 93,3 | 96,5 |
| ½ Saumweite lang | 49,9 | 51,9 | 53,9 | 55,9 | 57,9 | 59,9 | 61,9 | 64,9 | 67,9 | 70,9 | 73,9 | 77,1 | 80,2 | 83,4 | 86,5 | 89,7 | 92,8 | 96,0 | 99,1 |
| Länge an HM kurz | 49,7 | 49,9 | 50,1 | 50,3 | 50,5 | 50,7 | 50,9 | 51,1 | 51,3 | 51,5 | 51,7 | 51,9 | 52,1 | 52,3 | 52,5 | 52,7 | 52,9 | 53,1 | 53,3 |
| Länge an HM lang | 59,7 | 59,9 | 60,1 | 60,3 | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 61,1 | 61,3 | 61,5 | 61,7 | 61,9 | 62,1 | 62,3 | 62,5 | 62,7 | 62,9 | 63,1 | 63,3 |
| VT Blusenlatz an VM | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| RT Blusenlatz an HM | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Schulterbreite | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 |
| Ärmellänge | 56,5 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,5 | 59,0 | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62,0 | 62,2 | 62,4 | 62,6 | 62,8 |
| ½ Oberarmweite | 17,0 | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 22,4 | 23,6 | 24,8 | 25,9 | 26,7 | 27,7 | 28,6 | 29,6 | 30,7 | 31,7 | 32,8 | 33,9 |
| ½ Ärmelsaumweite | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,0 | 15,2 | 15,5 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,5 | 17,8 |
| Kragenhöhe an HM | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Verbräuche Blusenshirt Ylea (Stoffbreite 140 cm; alle Angaben in m) | |||||||||||||||||||
| Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Shirtstoff | |||||||||||||||||||
| Verbrauch offen | 2,40 | ||||||||||||||||||
| Verbrauch im Bruch | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,45 | 1,65 | 1,75 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,15 | 2,15 | 2,20 | 2,20 | |
| Blusenstoff | |||||||||||||||||||
| Verbrauch offen | 0,90 | ||||||||||||||||||
| Verbrauch im Bruch | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Körpermaßtabelle Damen | |||||||||||||||||||
| Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Körperlänge | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 |
| Taillenumfang | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 |
| Gesäßumfang | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 161 | 167 | 173 |
| Schulterlänge | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 15,5 |
| Armlänge | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60,0 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,0 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62,0 | 62,2 | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63,0 |
Das brauchst du
Stoffe & Anforderungen
Sweatstoff
Blusenstoffe
Strickstoffe
Romanit-Jersey
Gewebte Stoffe
Leinen
Baumwoll-Popeline
Wirkware
Downloads
Communitystimmen
Genäht mit Liebe – erzählt von euch
Newsletter
Werde Teil der Community
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Nähanleitungen
Lust auf mehr Nähinspiration?