Wickelshirt & Top | Schnittmuster “Fillis” | Größe 32 – 60
3,99 €
inkl. MwSt.
- ausführliche, bebilderte Nähanleitung
- Schnittmuster Wickelshirt Fillis (Größen 32 – 60) in DIN A4 und A0
- Schnittmuster Unterziehtop (Größen 32 60) in DIN A4 und A0
Marke | |
---|---|
Größen | |
Kleidung | |
Näherfahrung | |
Stoffart |
Beschreibung
Wickelshirt Fillis ist ein schmeichelhaft kaschierend geschnittenes Kombiteil, das sowohl zu Röcken als auch zu Hosen eine tolle Figur macht.
Damit du das Schnittmuster flexibel an deine Garderobe anpassen kannst, ist es in drei Längen auf dem Schnittbogen enthalten. In allen Versionen ist das Top figurnah länger geschnitten, während das Wickelshirt lockerer fällt und ein Stückchen kürzer ist als das Top. Das sorgt für den Lagen-Look.
Drei Rumpf- und Ärmellängen lassen dir viel Spielraum um dein perfektes Wickelshirt zu kreieren.
Natürlich kannst du das hervorragend sitzende Top auch mit anderen SewSimple-Schnitten kombinieren. Übrigens: Bei diesem Oberteil bestimmst du selbst, wie figurnah oder locker du es tragen möchtest. Einfach mit den Bindebändern variieren. 🙂
Wickelshirt Fillis gibt’s auch als Papierschnittmuster.
Das ist alles im Wickelshirt-eBook enthalten
- ausführliche, bebilderte Nähanleitung
- Shirt-Schnittmuster mit langen Ärmeln plus Markierungen für Kurz- und 3/4-Ärmel
- Unterzieh-Top-Schnittmuster in 3 Längen
- Schnittmuster in Größe 32 – 60 in A4 und A0
- Legepläne für alle Größennester
- Zuschneidepläne für alle Größennester
- Tabellen: Körpermaße, Fertigmaße, Verbräuche
- Schnitt des Wickelshirts: leger
- Schnitt des Unterziehtops: figurnah
- Näh-Level: für Anfänger mit erster Näherfahrung geeignet
- Nähzeit: ca. 2 – 3 Stunden
Welche Stoffe eignen sich für das Wickelshirt?
Sehr gut eignen sich feine, elastische Stoffe, die schön fallen, wie zum Beispiel
Diese Materialien benötigst du außerdem
Verbräuche Wickelshirt Fillis (alle Angaben in m) | |||||||||||||||
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
kurz offen | 1,65 | 1,75 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | 2,05 | |||||||||
mittel offen | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,25 | 2,30 | 2,40 | |||||||||
lang offen | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,65 | 2,70 | 2,80 | |||||||||
kurz im Bruch | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | ||||||
mittel im Bruch | 1,60 | 1,60 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,75 | 1,85 | 1,95 | 2,05 | ||||||
lang im Bruch | 1,85 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,35 | 2,35 |
Verbräuche Wickelshirt Fillis – Untershirt (alle Angaben in m) | |||||||||||||||
kurz im Bruch | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
mittel im Bruch | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
lang im Bruch | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Maßtabelle Wickelshirt Fillis (alle Angaben in cm) | |||||||||||||||
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1/2 Brustweite | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 72,0 | 75,0 | 78,0 |
1/2 Taillenweite | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 |
1/2 Saumweite kurz | 40,2 | 42,2 | 44,2 | 46,2 | 48,2 | 50,2 | 52,2 | 55,2 | 58,2 | 61,3 | 64,3 | 67,3 | 70,3 | 73,3 | 76,3 |
1/2 Saumweite mittel | 45,4 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,6 | 57,6 | 60,6 | 63,6 | 66,7 | 69,7 | 72,7 | 75,7 | 78,8 | 81,8 |
1/2 Saumweite lang | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 72,0 | 75,0 | 78,0 | 81,0 | 84,0 |
Länge an HM kurz | 43,4 | 43,6 | 43,8 | 44,0 | 44,2 | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 45,0 | 45,2 | 45,4 | 45,6 | 45,8 | 46,0 | 46,2 |
Länge an HM mittel | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60,0 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,0 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62,0 | 62,2 |
Länge an HM lang | 75,4 | 75,6 | 75,8 | 76,0 | 76,2 | 76,4 | 76,6 | 76,8 | 77,0 | 77,2 | 77,4 | 77,6 | 77,8 | 78,0 | 78,2 |
Schulterbreite | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,8 |
Ärmellänge kurz | 12,1 | 12,9 | 13,6 | 14,4 | 15,2 | 15,9 | 16,7 | 17,5 | 18,3 | 19,2 | 20,1 | 20,9 | 21,8 | 22,7 | 23,5 |
Ärmellänge mittel | 37,9 | 38,1 | 38,3 | 38,5 | 38,7 | 38,9 | 39,1 | 39,3 | 39,5 | 39,7 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 40,7 |
Ärmellänge lang | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,0 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62,0 | 62,2 | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63,0 | 63,2 |
1/2 Oberarmweite | 33,0 | 34,1 | 35,2 | 36,4 | 37,2 | 38,1 | 39,0 | 40,9 | 43,0 | 45,1 | 47,0 | 48,6 | 50,5 | 52,5 | 54,7 |
1/2 Ärmelsaumweite kurz | 32,3 | 33,3 | 34,3 | 35,3 | 36,1 | 36,8 | 37,6 | 39,3 | 41,1 | 43,0 | 44,8 | 46,2 | 47,8 | 49,5 | 51,3 |
1/2 Ärmelsaumweite mittel | 25,2 | 26,0 | 26,8 | 27,7 | 28,4 | 29,1 | 29,8 | 31,0 | 32,3 | 33,7 | 35,4 | 36,5 | 37,8 | 39,1 | 40,6 |
1/2 Ärmelsaumweite lang | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 |
Körpermaßtabelle Damen | |||||||||||||||||||
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Körperlänge | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 |
Taillenumfang | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 |
Gesäßumfang | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 161 | 167 | 173 |
Schulterlänge | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 15,5 |
Armlänge | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60,0 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,0 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62,0 | 62,2 | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63,0 |
Mehr Infos zum Wickelshirt nähen findest du auch in meinem Blogbeitrag zu diesem Thema.
Perfekte Kombi-Partner für Wickelshirt Fillis
Du kannst das Shirt in 3 Längen nähen, dadurch ergeben sich unzählige Kombi-Möglichkeiten.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.