Mein erstes selbstgenähtes Teil – ich bin stolz!
Marie
Dank Sabines Schritt-für-Schritt-Anleitung habe ich mein erstes Kleidungsstück ganz ohne Frust genäht – und es passt sogar perfekt!
Genäht mit dem Schnittmuster: Bluse SIGNE
📦 Papierschnitt per Post + eBook per eMail und im Kundenkonto
Gewerbliche Nutzung
Möchtest du dieses Schnittmuster gewerblich (für Verkauf, Auftragsarbeit oder Online-Shop) nutzen? Dann benötigst du zusätzlich eine Lizenz.
Logge dich ein, um deine bestehenden Lizenzen zu sehen. Jetzt einloggen
Möchtest du dieses Schnittmuster gewerblich (für Verkauf, Auftragsarbeit oder Online-Shop) nutzen? Dann benötigst du zusätzlich eine Lizenz.
Lege das Schnittmuster zuerst in den Warenkorb oder erwerbe es, um eine Lizenz hinzufügen zu können.
Möchtest du dieses Schnittmuster gewerblich (für Verkauf, Auftragsarbeit oder Online-Shop) nutzen? Dann benötigst du zusätzlich eine Lizenz.
Eine Lizenz für dieses Schnittmuster liegt bereits in deinem Warenkorb.
Was für ein süßes Teil: Hier kommt das Shirt, das immer passt: Als kurzes Shirt, lässige Tunika oder flippiges Kleid.Und damit YULE rund ums Jahr getragen werden kann, gibt's Ärmelmarkierungen in 3 Längen. Alles, was du brauchst, ist ein toller Lieblings-Stoff, deine Nähmaschine oder die Overlock und los geht's! :)
Übrigens kannst du YULE sowohl aus Jersey als auch aus Sweat oder Strickstoffen zaubern.
Das Schnittmuster für das traumschöne Zipfelshirt kommt direkt in 3 Längen. Auf diese Weise zauberst du im Handumdrehen Shirts, Tuniken oder Kleider. Perfekt zu Jeans, Leggings oder Röcken. Gesäumt wird vor dem Zusammennähen, das geht richtig flott.
Das Kinder-Zipfelshirt Schnittmuster gibt's auch als eBook zum Selber-Ausdrucken.| Verbrauch Kinder-Zipfelshirt Yule (Stoffbreite 140 cm; alle Angaben in cm) | |||||||||||||
| Größe | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| kurz | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,50 |
| mittel | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 |
| lang | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,80 |
| Maßtabelle Kinder-Zipfelshirt Yule (alle Angaben in cm) | |||||||||||||
| Größe | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| 1/2 Brustweite | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,5 | 40,0 | 41,5 | 43,0 | 44,5 | 46,0 | 47,5 |
| 1/2 Taillenweite | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,5 | 39,0 | 40,5 | 42,0 | 43,5 | 45,0 | 46,5 |
| 1/2 Hüftweite | 35,2 | 36,9 | 38,5 | 40,2 | 41,9 | 43,5 | 45,7 | 47,8 | 49,9 | 52,1 | 54,2 | 56,4 | 58,5 |
| Länge an HM kurz | 31,5 | 34,0 | 36,5 | 39,0 | 41,5 | 44,0 | 46,5 | 49,0 | 51,5 | 54,0 | 56,5 | 59,0 | 61,5 |
| Länge an HM mittel | 38,5 | 41,0 | 43,5 | 46,0 | 48,5 | 51,0 | 53,5 | 56,0 | 58,5 | 61,0 | 63,5 | 66,0 | 68,5 |
| Länge an HM lang | 45,5 | 48,0 | 50,5 | 53,0 | 55,5 | 58,0 | 60,5 | 63,0 | 65,5 | 68,0 | 70,5 | 73,0 | 75,5 |
| Schulterbreite | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,2 | 10,5 |
| Ärmellänge kurz | 10,5 | 11,1 | 12,7 | 13,4 | 14,0 | 14,6 | 15,7 | 16,3 | 17,0 | 17,6 | 18,2 | 18,8 | 19,4 |
| Ärmellänge mittel | 15,5 | 16,9 | 18,4 | 19,8 | 21,2 | 22,6 | 24,1 | 25,5 | 27,1 | 28,7 | 30,3 | 31,9 | 33,5 |
| Ärmellänge lang | 30,5 | 33,0 | 35,5 | 38,0 | 40,5 | 43,0 | 45,5 | 48,0 | 50,5 | 53,0 | 55,5 | 58,0 | 60,5 |
| 1/2 Oberarmweite | 12,5 | 12,9 | 13,2 | 13,4 | 13,7 | 13,9 | 14,3 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 |
| 1/2 Ärmelsaumweite kurz | 11,9 | 12,3 | 12,4 | 12,8 | 13,1 | 13,3 | 13,7 | 14,1 | 14,5 | 14,9 | 15,4 | 15,8 | 16,2 |
| 1/2 Ärmelsaumweite mittel | 11,0 | 11,3 | 11,5 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,5 |
| 1/2 Ärmelsaumweite lang | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,0 | 11,2 |
| Körpermaße Kinder (alle Angaben in cm) | |||||||||||||||||||||
| Größe | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Körperlänge | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Brustumfang | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Taillenumfang | 40,6 | 42 | 43,4 | 44,8 | 46,2 | 47,6 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Gesäßumfang | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 85,5 | 89 |
| Taillenlänge | 14,6 | 15,5 | 16,4 | 17,3 | 18,2 | 19,1 | 20 | 21,3 | 22,6 | 23,9 | 25,2 | 26,5 | 27,8 | 29,3 | 30,8 | 32,3 | 33,8 | 35 | 36,2 | 37,4 | 38,6 |
| Schulterlänge | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 9 | 9,4 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 11 | 11,4 | 11,8 |
| Armlänge | 22,4 | 23 | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26 | 28,3 | 30,6 | 32,9 | 35,2 | 37,5 | 39,8 | 42,3 | 44,8 | 47,3 | 49,8 | 51,8 | 53,8 | 55,8 | 57,8 |
Das brauchst du
Stoffe & Anforderungen
Jersey
Sweatstoff
Strickstoffe
Romanit-Jersey
Wirkware
Communitystimmen
Genäht mit Liebe – erzählt von euch
Newsletter
Werde Teil der Community
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Nähanleitungen
Lust auf mehr Nähinspiration?