Jacke | Schnittmuster “Lou” | PAPIERSCHNITTMUSTER
11,99 €
inkl. MwSt.
- Papierschnittmuster in der ausgewählten Größe per Post
- ausführliche, bebilderte Nähanleitung per eMail
- Schnittmuster in allen Größen in A4 und A0 per eMail
Marke | |
---|---|
Größe | 32-40, 42-50, 52-60, 62-68 |
Größen | |
Kleidung | |
Näherfahrung | |
Stoffart | Baumwolle, Cord, Gewebte Stoffe, Jackenstoffe, Jeans, Leinen, Romanit Jersey, Strickstoff, Sweatstoff, Walkstoffe |
So ein cooles Teil! Jacke LOU ist ein echter Allrounder, wenn`s ums Kombinieren geht. Ob zu Kleid, Bluse, Jeans oder Tunika: die geniale Egg-Shape-Form schmeichelt nicht nur jedem Outfit, sondern auch jeder Figur.
Vorne ist die Jacke knackig kurz, hinten ist sie perfekt po-bedeckend. Für die tolle Form sind drei Abnäher am Rückteil verantwortlich. Aber keine Sorge, auch die sind ganz easy zu nähen. 🙂
Kurzjacke LOU hat einen phantastisch sitzenden Kragen, der ohne Steg genäht wird. Das ist ganz einfach und sieht super aus. Die Brusttaschen im Jeansjacken-Stil sorgen für Pep (und sind ein wunderbarer Rahmen für süße Pins oder Statement-Aufnäher).
Damit die Jacke vorn nicht aufträgt, ist sie ohne Taschen konzipiert. Du kannst aber auch Nahttaschen einarbeiten. Eine Anleitung zum Nahttasche nähen findest du auf meinem Blog.
Mein Tipp: Die Egg-Shape-Form bringt eine besondere Passform mit sich. Ich empfehle dir, vorab ein Probemodell aus günstigem Stoff zu nähen. Die Moulure (so nennt man das Probestück) gibt dir Auskunft darüber, ob Änderungen notwendig sind. Zur Orientierung: Ich trage auf den Fotos Jacke LOU in Größe 48.
Übrigens: Jacke Lou gibt es auch als eBook zum Sofort-Download.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Das bekommst du
- das Papierschnittmuster in der ausgewählten Größe per Post
- das ebook mit allen Größen und Formaten mit Anleitung per eMail
Das ist alles im eBook enthalten
- ausführliche, bebilderte Nähanleitung
- Schnittmuster in den Größen 32 – 68 in A4 zum selber Drucken
- Schnittmuster in den Größen 32 – 68 in A0 zum Plotten
- Nähvideo online
- Tabellen: Fertigmaße, Verbräuche, Körpermaße
- Näh-Level: Für Anfänger mit etwas Näh-Erfahrung geeignet
- Nähzeit: 1 Nachmittag
Das macht Jacke Lou so besonders:Verkäufe
- Kragen und Brusttaschen im Jeans-Jacken-Style
- Egg-Shape-Form
- vorne kurz, hinten po-bedeckend
- 3 Abnäher am Saum des Rückenteils
- Verarbeitung mit Rundum-Beleg
- weite Ärmel, nach unten hin schmal verlaufend
Geeignete Stoffe
- Steppstoffe
- Mantelstoffe
- Plüschstoffe/Krimmer
- Walkstoffe
- Baumwoll-Webware
- Tencel
- Leinenstoffe
- Jeansstoffe
- Cord
- Canvas
- Bouclé
- Sweatstoff
Das brauchst du zum Nähen
- Stoff für die Jacke (Stoffmenge s. Tabelle)
- 4 Knöpfe (1,5 – 3 cm im Durchmesser)
- Knopflochfuß (gibt’s für jede Nähmaschine als Zubehör)
- Nadel & Faden
- farblich passendes oder kontrastierendes Nähgarn/Overlockgarn
- Schere
- Stecknadeln
- Rollschneider
- Lineal
- Schneidematte (lies hier mehr: Alles über selbstheilende Schneidematten)
- Bügeleisen
- Bügelmatte oder Bügelbrett
- Nähmaschine, ggf. Overlock
Das solltest du können
Perfekte Kombi-Partner für Jacke LOU
Durch den pfiffigen Schnitt der Jacke ergeben sich unzählige Kombi-Möglichkeiten.
- Bluse Faye
- Kleid Roosmarei
- Tunika Golda
- Ballonkleid Lalah
- Tunika Charlie
- Shirt Montez
- Shirt Sedona
- Oversize-Sweater Kjella
- T-Shirt Mirabell
- Shirt Santje
- Tunika Tomris
- Layer Shirt Aenni
- Top Kea
- Tunika Moxie
- Kapuzenpulli Guste
- Hoodie Pepper
- Wide Leg Jeans Ellis
- Zipfelshirt Yule
- Leggings Moe
- Hose Magenta
- Haremshose Song
- Rock Livia
- Rock Frida
Maßtabelle Jacke Lou (alle Angaben in cm) | |||||||||||||||||||
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
1/2 Brustweite | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,6 | 69,6 | 72,7 | 75,7 | 78,7 | 81,7 | 84,7 | 87,7 | 90,7 | 93,8 | 96,8 | 99,8 | 102,8 |
1/2 Saumweite | 51,7 | 53,6 | 55,6 | 57,6 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 66,5 | 69,4 | 72,4 | 75,4 | 78,3 | 81,3 | 84,3 | 87,3 | 90,3 | 93,2 | 96,2 | 99,2 |
Länge an HM | 66,2 | 66,4 | 66,6 | 66,8 | 67,0 | 67,2 | 67,4 | 67,6 | 67,8 | 68,0 | 68,2 | 68,4 | 68,6 | 68,8 | 69,0 | 69,2 | 69,4 | 69,6 | 69,8 |
Schulterbreite | 14,1 | 14,4 | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 15,6 | 15,9 | 16,2 | 16,5 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 |
Kragenbreite | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Tascheneingriff | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Ärmellänge | 59,5 | 60,0 | 60,5 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 62,5 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 |
1/2 Oberarmweite | 19,9 | 20,5 | 21,1 | 21,8 | 22,4 | 23,1 | 23,8 | 24,8 | 25,9 | 27,0 | 28,3 | 29,6 | 30,8 | 32,2 | 33,5 | 34,6 | 36,0 | 37,5 | 39,0 |
1/2 Ärmelsaumweite | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,5 | 12,9 | 13,2 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,6 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,7 | 18,1 |
Verbräuche Jacke Lou (alle Angaben in m) | |||||||||||||||||||
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
im Bruch | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | |||||
offen | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
Körpermaßtabelle Damen | |||||||||||||||||||
Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Körperlänge | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 |
Taillenumfang | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 |
Gesäßumfang | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 161 | 167 | 173 |
Schulterlänge | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 15,5 |
Armlänge | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60,0 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,0 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62,0 | 62,2 | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63,0 |
Gretl Laros –
Superschnitt, hab die Jacke für mich und meine Töchter genäht . Alle sind begeistert.
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen
Elke Rongen –
Tolles Schnittmuster, ist schon auf dem Stoff aufgesteckt und wartet auf weitere Verarbeitung 👍. Brauche nur noch ein wenig um mir Zeit frei zu schaufeln 🙈freu mich schon drauf wenn ich weiter machen kann und werde über das Ergebnis berichten.
Liebe Grüße Elke
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen
Sabine Schmelzer –
Danke für das prompte Zusenden des tollen Schnittmusters!
Verifizierter Kauf. Mehr Informationen